|   | Ecuador | 1 | Uruguay | 1 | 6 pm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71st Iván Kaviedes  | 44th Nicolás Olivera (P) | ||||
|   | Bolivia | 3 | Brasil | 1 | 9 pm | 
| 42nd Líder Paz  70th Julio César Baldivieso 89th Julio César Baldivieso (P)  | 26th Edilson  | ||||
|   | Colombia | 3 | Chile | 1 | 6 pm | 
| 19th Freddy Grisales  67th Juan Pablo Ángel (P) 69th Jersson González  | 38th Jaime Riveros  | ||||
|   | Argentina | 2 | Perú | 0 | Thursday 6 pm | 
| 46th Walter Samuel  85th Claudio López  | |||||
|   | Venezuela | 3 | Paraguay | 1 | Thursday 8 pm | 
| 3rd Ruberth Morán  37th Daniel Noriega 45th Héctor González  | 43rd Francisco Arce (P) | ||||
[ WC02 Prel.Round ] [ National Team ]