| Brasil | 3 | Venezuela | 0 | 8:30 pm |
---|---|---|---|---|---|
12th Luizão 19th Luizão 35th Rivaldo | |||||
  | Paraguay | 0 | Colombia | 4 | 8:30 pm |
23rd Víctor Hugo Aristizábal 35th Víctor Hugo Aristizábal (P) 62nd Víctor Hugo Aristizábal 84th Rafael Castillo | |||||
  | Perú | 1 | Bolivia | 1 | 10:30 pm |
8th Piero Alva | 87th José Castillo | ||||
  | Uruguay | 1 | Argentina | 1 | 8:30 pm |
18th Darío Silva | 44th Claudio López | ||||
  | Chile | 0 | Ecuador | 0 | 8:30 pm |
[ WC02 Prel.Round ] [ National Team ]