| Brasil | 2 | Chile | 0 | 4 pm |
---|---|---|---|---|---|
53rd Edilson 63rd Rivaldo | |||||
  | Uruguay | 1 | Colombia | 1 | 4 pm |
35th Federico Magallanes (P) | 68th Arnulfo Valentierra | ||||
  | Venezuela | 3 | Perú | 0 | Saturday 9:30 pm |
52nd Wilfredo Alvarado 66th Wilfredo Alvarado 79th Ruberth Morán | |||||
  | Paraguay | 2 | Argentina | 2 | 6:15 pm |
52nd José Luis Chilavert (P) 70th Gustavo Morinigo | 66th Mauricio Pochettino 73rd Gabriel Batistuta | ||||
  | Bolivia | 1 | Ecuador | 5 | Saturday 6 pm |
59th Gonzalo Galindo | 12th Ulises de la Cruz 22nd Agustín Delgado 57th Iván Kaviedes 89th Ángel Fernández 91st Luis Gómez |
[ WC02 Prel.Round ] [ National Team ]