| Brasil | 1 | Uruguay | 1 | 9:40 pm |
---|---|---|---|---|---|
84th Rivaldo (P) | 6th Dario Silva | ||||
  | Chile | 3 | Paraguay | 1 | Thursday 8:45 pm |
19th Denis Caniza (Own Goal) 35th Marcelo Salas 78th Iván Zamorano (P) | 70th José Cardozo | ||||
  | Venezuela | 4 | Bolivia | 2 | 8 pm |
23rd Miguel Mea Vitali 39th Ruberth Morán 61st Giovanni Savarese 67th Edson Tortolero (P) | 49th Jaime Moreno 58th Julio César Baldivieso | ||||
  | Colombia | 1 | Argentina | 3 | Thursday 11 pm |
26th Frankie Oviedo | 23rd Gabriel Batistuta 44th Gabriel Batistuta 74th Hernán Crespo | ||||
  | Ecuador | 2 | Perú | 1 | Thursday 6 pm |
14th Cléver Chalá 50th Eduardo Hurtado | 74th Juan Pajuelo |
[ WC02 Prel.Round ] [ National Team ]