Platense Squad |
1 | Speroni, | ||
---|---|---|---|
12 | Irusta, Gustavo | 10/31/69 | Azul (BUE) |
22 | Cancelarich, Fabián | 12/30/65 | Santa Fe |
2 | Lorenzón, Víctor Hugo | 05/22/77 | Capital Federal |
---|---|---|---|
4 | Váttimos, Antonio | 05/24/65 | Capital Federal |
6 | Erbín, Pablo | 10/07/65 | Capital Federal |
14 | Bochio, Matías | 05/06/77 | Capital Federal |
15 | Verón, Cristian | 07/14/78 | El Talar (BUE) |
20 | Loyola, Daniel | 06/26/72 | Godoy Cruz (MZA) |
24 | Viqueira, Walter | 04/23/69 | Capital Federal |
32 | Pereyra, Norman | 07/12/76 | Capital Federal |
36 | Busto, Esteban | 08/07/73 | Chacabuco (BUE) |
Sardi, Mariano | 04/06/77 | Junín (BUE) |
3 | García, Raúl | 07/03/76 | San Fernando del Valle (CAT) |
---|---|---|---|
5 | Mandrini, Sergio | 06/13/69 | Olavarría (BUE) |
8 | Herrera, Marcelo | 10/05/66 | San Salvador (JUJ) |
9 | Godoy, Alberto | 10/28/73 | Lanús (BUE) |
11 | Lenguita, Fabio | 04/22/69 | Wilde (BUE) |
18 | Collard, Enrique | 02/20/74 | Lanús (BUE) |
23 | Formidábile, Javier | 06/16/78 | Elortondo (SFE) |
30 | Zanello, Maximiliano | 05/10/78 | Avellaneda (BUE) |
33 | Santo, Guillermo | 06/04/80 | Lanús (BUE) |
34 | Bravo, Christian | 08/08/78 | Capital Federal |
7 | Spontón, Claudio | 09/14/68 | Malabrigo (SFE) |
---|---|---|---|
10 | Coyette, Walter | 01/28/76 | Avellaneda (BUE) |
16 | Jiménez, Walter | 08/29/77 | Lanús (BUE) |
19 | Chatruc, José | 11/09/76 | Capital Federal |
21 | Rivarola, Diego | 07/14/76 | Mendoza |
26 | Campodónico, Mariano | 05/04/74 | Adrogué (BUE) |
31 | Landriel, Daniel | 01/04/73 | Charata (CHA) |
38 | Ceballos, Diego |
In | Out |
---|---|
Esteban Busto (San Miguel) Marcelo Herrera (Belgrano de Córdoba) | Henrique Da Silva () Daniel Peinado () |
[ Platense ]