Resultados de la votaciónPeríodo del 21/4 al 18/5 |
---|
Andrés D'Alessandro(River Plate)475 votos |
---|
Alberto Acosta | San Lorenzo | 297 |
---|---|---|
Martín Cardetti | River Plate | 229 |
Gabriel Milito | Independiente | 211 |
Ángel David Comizzo | River Plate | 201 |
Daniel Montenegro | Huracán | 194 |
Antonio Barijho | Boca Juniors | 177 |
Diego Garay | Talleres (Córdoba) | 127 |
Ariel López | Lanús | 123 |
Eduardo Coudet | River Plate | 96 |
Maximiliano Estévez | Racing Club | 78 |
Rodrigo Astudillo | Estudiantes de La Plata | 76 |
Darío Husaín | Vélez Sarsfield | 69 |
Cristian Zermattén | Colón de Santa Fe | 60 |
Roberto Pompei | Estudiantes de La Plata | 51 |
Ernesto Farías | Estudiantes de La Plata | 49 |
Pablo "Vitamina" Sánchez | Rosario Central | 45 |
Federico Insúa | Independiente | 44 |
Walter Gaitán | Boca Juniors | 42 |
José Chatruc | Racing Club | 38 |
Pedro Ojeda | Talleres (Córdoba) | 38 |
Gustavo Barros Schelotto | Racing Club | 36 |
Omar Pérez | Boca Juniors | 36 |
Mariano Messera | Gimnasia y Esgrima La Plata | 35 |
Celso Ayala | River Plate | 31 |
Alejandro "Chori" Domínguez | River Plate | 31 |
Diego Saja | San Lorenzo | 30 |
Facundo Sava | Gimnasia y Esgrima La Plata | 22 |
Jorge Vivaldo | Chacarita Jrs. | 22 |
Matías Vuoso | Independiente | 22 |
Lucas Alessandria | Lanús | 20 |
Maximiliano Rodríguez | Newell's Old Boys | 20 |
Adrián Bastía | Racing Club | 19 |
Julio César Saldaña | Newell's Old Boys | 19 |
Claudio Úbeda | Racing Club | 18 |
Rolando Schiavi | Boca Juniors | 16 |
Alfredo Moreno | Boca Juniors | 15 |
Roberto Abbondancieri | Boca Juniors | 14 |
Walter Erviti | San Lorenzo | 13 |
Fernando Cavenaghi | River Plate | 12 |
Gustavo Campagnuolo | Racing Club | 11 |
Juan Carlos Olave | Belgrano (Córdoba) | 11 |
Nicolás Burdisso | Boca Juniors | 10 |
Pablo Cuba | Independiente | 7 |
Julio Mugnaini | Belgrano (Córdoba) | 7 |
Daniel Albornós | Argentinos Juniors | 6 |
Rubiel Quintana | Belgrano (Córdoba) | 6 |
Gustavo Arriola | Rosario Central | 5 |
Carlos Cordone | Argentinos Juniors | 5 |
Javier Delgado | Colón de Santa Fe | 5 |
Federico Domínguez | Vélez Sarsfield | 5 |
Federico Arias | Rosario Central | 4 |
Patricio Camps | Vélez Sarsfield | 4 |
Hernán Castellano | Rosario Central | 4 |
Ariel Garcé | River Plate | 4 |
Carlos Moreno | Chacarita Jrs. | 4 |
Leandro Romagnoli | San Lorenzo | 4 |
Javier Sanguinetti | Banfield | 4 |
Pedro Troglio | Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 |
Gerardo Bedoya | Racing Club | 3 |
Oscar Gómez | Nueva Chicago | 3 |
Julián Kmet | Nueva Chicago | 3 |
Francisco Maciel | Racing Club | 3 |
Leonardo Rodríguez | San Lorenzo | 3 |
José Luis Sánchez | Banfield | 3 |
Pablo Del Río | Banfield | 2 |
Mariano Herrón | Argentinos Juniors | 2 |
Maximiliano López | River Plate | 2 |
Leonardo Más | Chacarita Jrs. | 2 |
Mauro Óbolo | Belgrano (Córdoba) | 2 |
Juan Padra | Huracán | 2 |
Edgardo Prátola | Estudiantes de La Plata | 2 |
Ricardo Rojas | River Plate | 2 |
22 jugadores | Varios equipos | 1 |
Mario Yepes | Nantes | 313 |
---|---|---|
Nelson Vivas | Inter | 280 |
Christian Bassedas | Tenerife | 266 |
Gustavo Bartelt | Roma | 263 |
Damián Manso | Bastia | 259 |
Roberto Sosa | Udinese | 253 |
Angel "Matute" Morales | Cruz Azul | 248 |
Gabriel Amato | Betis | 232 |
Roberto Acuña | Zaragoza | 219 |
Sebastián Abreu | Nacional | 212 |
Aldo Duscher | Dep. La Coruña | 199 |
Ariel Ibagaza | Mallorca | 199 |
Ezequiel González | Fiorentina | 189 |
Mauricio Pochettino | Paris Saint Germain | 188 |
José Calderón | Atlas | 184 |
Néstor Fabbri | Nantes | 182 |
Sergio Zárate | ??? | 182 |
Bernardo Romeo | Hamburgo | 160 |
Horacio Carbonari | Derby County | 159 |
Martín Posse | Espanyol | 159 |
Federico Lussenhoff | Tenerife | 153 |
Lionel Scaloni | Dep. La Coruña | 132 |
Sixto Peralta | Ipswich Town | 124 |
Mauricio Pellegrino | Valencia | 118 |
Jairo Castillo | América de Cali | 113 |
Roberto Trotta | Atlante | 109 |
Gastón Casas | Betis | 106 |
Diego Forlán | Manchester United | 103 |
José Pereda | Universitario | 97 |
Marcelo Barticciotto | Colo Colo | 94 |
Fernando Cáceres | Celta | 94 |
Esteban Fuertes | Tenerife | 92 |
Diego Markic | Bari | 88 |
Bruno Marioni | Tenerife | 86 |
Mauro Camoranesi | Verona | 83 |
Hugo Morales | Tenerife | 76 |
Claudio Arzeno | Racing de Santander | 66 |
Lucas Bernardi | Monaco | 66 |
Fabricio Coloccini | Alavés | 63 |
Diego Quintana | Murcia | 59 |
Pablo Rotchen | Espanyol | 56 |
Darío Franco | Morelia | 53 |
Andrés Yllana | Brescia | 53 |
Luis Fabián Artime | Melgar | 49 |
Luis Islas | León | 48 |
Germán Arangio | Toros Neza | 44 |
Diego Klimowicz | Wolfsburg | 39 |
Carlos Bossio | Benfica | 38 |
Claudio Biaggio | Avispa Fukuoka | 37 |
Alejandro Duré | Albacete | 37 |
Walter Silvani | Pachuca | 36 |
Horacio Ameli | Inter (P.Alegre) | 35 |
Fernando Gamboa | Colo Colo | 35 |
Facundo Quiroga | Sporting Lisboa | 33 |
Leandro Cufré | Roma | 31 |
Sergio Galván Rey | Once Caldas | 21 |
Patricio Graff | Rayo Vallecano | 20 |
Ariel Graziani | Dallas Burn | 20 |
Gustavo Tempone | Sport Boys | 20 |
Sergio Vargas | Universidad de Chile | 19 |
Rodolfo Cardoso | Hamburgo | 18 |
Gustavo Grondona | Universitario | 18 |
Matías Donnet | Venezia | 15 |
Naohiro Takahara | Jubilo Iwata | 14 |
Gabriel Caballero | Pachuca | 13 |
Damián Manusovich | Elche | 12 |
Pablo Paz | Tenerife | 12 |
Iván Gabrich | Universidad Católica | 8 |
Eduardo Hurtado | Hibernian | 8 |
Gabriel Schurrer | Las Palmas | 8 |
Luciano Galletti | Zaragoza | 7 |
Victor Muller | U.N.A.M. | 7 |
Mauricio Pineda | Udinese | 7 |
Juan Cruz Real | Millonarios | 6 |
Danilo Tosello | Olimpia | 5 |
Ricardo Lunari | Oriente Petrolero | 4 |
Silvio Carrario | Italchacao | 3 |
Ezequiel Castillo | ??? | 3 |
Marcelo Espina | Colo Colo | 3 |
Mario Grana | Monterrey | 3 |
Javier Mazzoni | Racing de Santander | 3 |
Nicolás Sartori | León | 3 |
Héctor Adomaitis | Puebla | 2 |
Jorge Almirón | Morelia | 2 |
Mauro Cetto | Nantes | 2 |
Juan Gómez | At. Madrid | 2 |
Pablo Lenci | Universidad Católica | 2 |
Ariel Montenegro | Córdoba | 2 |
17 jugadores | Varios equipos | 1 |
Carlos Bilardo | Estudiantes de La Plata | 266 |
---|---|---|
Luis Artime | River Plate | 243 |
Daniel Bertoni | Independiente | 220 |
Alfio Basile | Racing Club | 209 |
Oscar "Pinino" Más | River Plate | 194 |
Hernán Díaz | River Plate | 193 |
Carlos Mac Allister | Boca Juniors | 191 |
Sergio Batista | Argentinos Juniors | 187 |
José Manuel Moreno | River Plate | 168 |
Claudio Marangoni | Independiente | 165 |
Antonio Alzamendi | Independiente | 162 |
Juan Gilberto Funes | River Plate | 161 |
Julio Zamora | Newell's Old Boys | 158 |
René Houseman | Huracán | 148 |
Leopoldo Jacinto Luque | River Plate | 142 |
Miguel Marín | Vélez Sarsfield | 140 |
Ricardo Gareca | Boca Juniors | 139 |
Juan Carlos "Chango" Cárdenas | Racing Club | 137 |
Antonio Rattín | Boca Juniors | 131 |
Julio César Falcioni | Vélez Sarsfield | 128 |
Roberto Perfumo | Racing Club | 126 |
José Sanfilippo | San Lorenzo | 123 |
Mario Zanabria | Newell's Old Boys | 116 |
José Luis Brown | Estudiantes de La Plata | 112 |
Angel Clemente Rojas | Boca Juniors | 110 |
Julio Olarticoechea | Racing Club | 106 |
Omar Orestes Corbatta | Racing Club | 105 |
Adolfo Pedernera | River Plate | 105 |
Carlos Timoteo Griguol | Atlanta | 101 |
Daniel Willington | Vélez Sarsfield | 98 |
Carlos Babington | Huracán | 96 |
Alberto Brailovsky | Independiente | 94 |
Arsenio Erico | Independiente | 89 |
Héctor Veira | San Lorenzo | 88 |
Héctor Enrique | River Plate | 81 |
Claudio Borghi | Argentinos Juniors | 79 |
Jorge Alberto Comas | Boca Juniors | 79 |
Mariano Dalla Líbera | Platense | 78 |
Enrique Omar Sívori | River Plate | 72 |
Germán Martellotto | Deportivo Español | 70 |
Roque Alfaro | Newell's Old Boys | 68 |
Guillermo Stábile | Huracán | 62 |
Silvio Marzolini | Boca Juniors | 54 |
Osvaldo Piazza | Vélez Sarsfield | 54 |
Bernabé Ferreyra | River Plate | 52 |
Ernesto "Cococho" Álvarez | Colón de Santa Fe | 51 |
Edgardo "Gato" Andrada | Rosario Central | 47 |
Carlos Tapia | Boca Juniors | 47 |
Edgardo Bauza | Rosario Central | 46 |
Omar "Pepona" Reinaldi | Talleres (Córdoba) | 43 |
José Rafael Albrecht | San Lorenzo | 39 |
Hugo "Perico" Pérez | Racing Club | 38 |
Aldo Pedro Poy | Rosario Central | 38 |
Néstor "Pipo" Rossi | River Plate | 35 |
Gerardo Martino | Newell's Old Boys | 31 |
Reynaldo Merlo | River Plate | 29 |
Francisco Varallo | Boca Juniors | 28 |
Alejandro Mancuso | Vélez Sarsfield | 25 |
Fernando Husef Alí | Unión de Santa Fe | 24 |
Roberto Gasparini | Racing (Córdoba) | 24 |
Juan José López | River Plate | 22 |
Alberto Tarantini | Boca Juniors | 20 |
Emilio Baldonedo | Huracán | 19 |
José "Toti" Iglesias | Racing Club | 19 |
Juan Carlos "Goma" Vidal | Ferrocarril Oeste | 19 |
Walter Perazzo | San Lorenzo | 18 |
Fabián Carrizo | Boca Juniors | 16 |
Gustavo Costas | Racing Club | 16 |
Roque Avallay | Huracán | 15 |
Claudio García | Huracán | 15 |
Patricio Hernández | Estudiantes de La Plata | 15 |
Rubén Paz | Racing Club | 15 |
Julio Villa | Racing Club | 14 |
Enzo Ferrero | Boca Juniors | 12 |
Juan José Pizzuti | Racing Club | 12 |
Antonio Roma | Boca Juniors | 12 |
Mario Boyé | Boca Juniors | 11 |
Walter Gómez | River Plate | 11 |
Dante Lugo | Lanús | 11 |
Vicente De la Mata | Independiente | 10 |
Edgardo Di Meola | Colón de Santa Fe | 10 |
Severino Varela | Boca Juniors | 10 |
José "Pepe" Castro | Argentinos Juniors | 9 |
Miguel Ángel Russo | Estudiantes de La Plata | 9 |
Roberto Telch | San Lorenzo | 9 |
Ernesto Grillo | Independiente | 8 |
Gustavo Dezotti | Newell's Old Boys | 7 |
Carlos Fenoy | Newell's Old Boys | 7 |
Ermindo Onega | River Plate | 7 |
Félix Loustau | River Plate | 6 |
Hugo Villaverde | Independiente | 6 |
Pedro Catalano | Deportivo Español | 5 |
Bernardo Cos | Belgrano (Córdoba) | 4 |
Manuel "Nolo" Ferreira | Estudiantes de La Plata | 4 |
Ricardo Giusti | Independiente | 4 |
Hugo Pena | San Lorenzo | 4 |
Gerónimo Saccardi | Ferrocarril Oeste | 4 |
Carlos "Lucho" Sosa | Boca Juniors | 4 |
Mierko Blazina | San Lorenzo | 3 |
René Pontoni | San Lorenzo | 3 |
Alfredo "Tanque" Rojas | Boca Juniors | 3 |
Daniel Carnevali | Rosario Central | 2 |
Silas | San Lorenzo | 2 |
Armando Farro | San Lorenzo | 2 |
Jorge Griffa | Newell's Old Boys | 2 |
Ernesto Lazzatti | Boca Juniors | 2 |
Roque Marrapodi | Ferrocarril Oeste | 2 |
Manuel Pelegrina | Estudiantes de La Plata | 2 |
José Valencia | Talleres (Córdoba) | 2 |
23 jugadores | Varios equipos | 1 |
Los votos de los jugadores que no ganaron cuentan para las semanas siguientes.
Luego de 6 semanas consecutivas sin votos, un jugador desaparece del ranking.