| Brasil | 1 | Perú | 1 | 9:45 pm |
---|---|---|---|---|---|
67th Romario | 78th Juan Pajuelo | ||||
  | Chile | 0 | Uruguay | 1 | Tuesday 10 pm |
11th Ítalo Díaz (Own Goal) | |||||
  | Ecuador | 2 | Paraguay | 1 | Tuesday 6 pm |
44th Agustín Delgado 53rd Agustín Delgado | 26th José Cardozo | ||||
  | Bolivia | 3 | Argentina | 3 | 5 pm |
40th Líder Paz 54th Percy Colque 80th Joaquín Botero | 43rd Hernán Crespo 89th Hernán Crespo 92nd Juan Pablo Sorín | ||||
  | Venezuela | 2 | Colombia | 2 | Tuesday 8 pm |
22nd Alexander Rondón 81st Juan Arango | 83rd Gerardo Bedoya 88th Víctor Bonilla |
[ WC02 Prel.Round ] [ National Team ]