Boca Juniors Squad
[ Club Profile ]
argentinesoccer.com |
Goalkeepers |
1 | Córdoba Arce, Oscar Eduardo | 02/03/70 | Cali (COL) |
12 | Abbondancieri, Roberto Carlos | 08/19/72 | Bouquet (SFE) |
31 | Caballero, Wilfredo Daniel | 09/28/81 | Villa Constitución (SFE) |
34 | Astrada, Mauro | | |
Defenders |
2 | Bermúdez Morales, Jorge Hernán | 06/18/71 | Armenia (COL) |
3 | Fagiani, Daniel Fernando | 01/22/74 | Pujato (SFE) |
4 | Ibarra, Hugo Benjamín | 04/01/74 | El Colorado (FOR) |
6 | Matellán, Aníbal Samuel | 05/08/77 | Gral.Villegas (BUE) |
13 | Traverso, Christian Alberto | 04/17/72 | San Martín (BUE) |
14 | Burdisso, Nicolás Andrés | 04/12/81 | Altos de Chipión (CBA) |
15 | Medina, Hernán Esteban | 09/05/74 | Córdoba |
26 | Rodríguez, Clemente | | |
28 | Calvo, José María | 07/15/81 | Santa Rosa (LPA) |
| Bazzi, Elías Iván | 05/23/81 | Villa del Rosario (CBA) |
| Imboden, Facundo Jorge | 02/02/80 | Castelar (BUE) |
Midfields |
5 | Serna Valencia, Mauricio Alberto | 01/22/68 | Medellín (COL) |
8 | Marchant, Julio Javier | 01/11/80 | Santiago del Estero |
10 | Riquelme, Juan Román | 06/24/78 | San Fernando (BUE) |
11 | Andrizzi, Martín Ezequiel | 07/05/76 | Capital Federal |
17 | Barros Schelotto, Gustavo | 05/04/73 | La Plata (BUE) |
18 | Basualdo, José Horacio | 06/20/63 | Campana (BUE) |
19 | La Paglia, César Osvaldo | 02/25/79 | Capital Federal |
22 | Battaglia, Sebastián Alejandro | 11/08/80 | Santa Fe |
24 | Pereda Maruyama, José Antonio | 09/08/73 | Lima (PER) |
29 | Pinto, Gustavo Hernán | 05/29/79 | Ciudadela (BUE) |
30 | Arce, Matías Sebastián | 01/31/80 | Estación Clucellas (SFE) |
32 | Quiñones, Carlos Augusto | 03/17/80 | Capital Federal |
33 | Pérez, Omar Sebastián | 03/29/81 | Santiago del Estero |
Forwards |
7 | Barros Schelotto, Guillermo | 05/04/73 | La Plata (BUE) |
9 | Palermo, Martín | 11/07/73 | La Plata (BUE) |
16 | Delgado, Marcelo Alejandro | 03/24/73 | Cap. Bermúdez (SFE) |
20 | Barijho, Daniel Antonio | 03/18/77 | Capital Federal |
21 | Giménez, Christian | 02/01/81 | Resistencia (CHA) |
23 | Guillermo, Adrián | 03/15/80 | Moreno (BUE) |
27 | Pandolfi, Fernando Daniel | 05/29/74 | Capital Federal |
35 | Alcorsé, Julio | | Santa Fe |
| Herrera, Esteban | 03/09/81 | Villa Constitución (SFE) |
In | Out |
Martín Andrizzi | San Martín (San Juan) | Juan Manuel Aróstegui | El Porvenir |
---|
Daniel Fagiani | Valencia (ESP) | Adolfo Arruabarrena | Villarreal (ESP) |
---|
Hernán Medina | Belgrano (Córdoba) | Matías Marchesini | Los Andes |
---|
Fernando Pandolfi | Vélez Sarsfield | Alfredo Moreno | Racing Club |
---|
  | | Cristian Muñoz | Los Andes |
---|
  | | Fernando Navas | AEK (GRE) |
---|
  | | Catriel Orcellet | Gimnasia y Esgrima (CdU ER) |
---|
  | | Emanuel Ruiz | AEK (GRE) |
---|
  | | Walter Samuel | Roma (ITA) |
---|
|