Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 45 | 21 |
Rosario Central | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 34 | 18 |
Boca Juniors | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 15 |
San Lorenzo * | 33 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 15 |
Talleres (Cba) | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 31 |
Racing Club | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 22 |
Vélez Sarsfield * | 27 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 17 |
Chacarita | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 38 | 33 |
Independiente | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 |
Estudiantes LP | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 33 |
Lanús | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 30 |
Gimnasia LP | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 28 | 28 |
Newell's | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 27 |
Argentinos Jrs. | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 22 |
Unión (Sta.Fe) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 30 |
Instituto (Cba) * | 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 30 |
Colón (Sta.Fe) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 28 |
Belgrano (Cba) * | 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 37 |
Gimnasia (Juj) | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 43 |
Ferro | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 44 |
* La AFA le descontó 3 puntos
[ Apertura '99 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis