Apertura '99 |
---|
Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 06/08 | Instituto (Córdoba) | L | 4-1 | Aimar, Saviola y Angel (2) |
2ª | 15/08 | Rosario Central | V | 2-1 | Saviola y Aimar |
3ª | 24/08 | Colón de Santa Fe | L | 2-2 | Saviola y Astrada |
4ª | 28/08 | Estudiantes de La Plata | V | 4-1 | Saviola (2), Aimar y Angel |
5ª | 05/09 | Belgrano de Córdoba | L | 4-3 | Saviola (2) y Angel (2) |
6ª | 12/09 | Independiente | V | 1-1 | Aimar |
7ª | 17/09 | Lanús | L | 3-1 | Sorín, Aimar y Yepes |
8ª | 26/09 | Argentinos Juniors | V | 0-2 | |
9ª | 03/10 | Vélez Sarsfield | L | 0-0 | |
10ª | 10/10 | Gimnasia de Jujuy | V | 2-0 | Saviola y Angel |
11ª | 17/10 | Boca Juniors | L | 2-0 | Aimar y Angel |
12ª | 31/10 | Newell's Old Boys | L | 2-0 | Coudet y Aimar |
13ª | 06/11 | Unión de Santa Fe | V | 2-1 | Cárdenas (e/c) y Saviola |
14ª | 14/11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | 2-0 | Saviola (2) |
15ª | 21/11 | Talleres de Córdoba | V | 4-1 | Aimar, Saviola y Pereyra (2) |
16ª | 28/11 | Racing Club | L | 1-0 | Escudero |
17ª | 05/12 | Chacarita Jrs. | V | 4-4 | Aimar, Angel, Placente y Zapata |
18ª | 12/12 | Ferrocarril Oeste | L | 4-1 | Saviola (2-1p) y Angel (2) |
19ª | 19/12 | San Lorenzo | V | 2-2 | Pereyra y Saviola (p) |
[ Apertura '99 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis